Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 116,40 | 119,44 |
Stück: | 500.000 | 250.000 |
Zeit: | 14:45 | 14:45 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 117,56 |
Tages-Hoch: | 117,70 |
Tages-Tief: | 117,40 |
Schlusskurs: | 118,40 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | 14,26% |
Kupon: | 3,625% |
Laufzeit: | 15.10.2047 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 2,68% |
Anleihe-Typ: | Unternehmensanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 3,625% |
Zinstermin: | 15. April |
Zinslauf ab: | 02.10.2017 |
Nächster Zinstermin: | 15.04.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 15.10.2047 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 2.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | ja |
Emittent: | 3M |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 500,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 115,84 | 118,75 | 120,52 | 118,39 | 103,62 | 100,79 |
% | +2,21% | -0,29% | -1,76% | +0,01% | +14,26% | +17,47% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 116,40 | 119,44 | |
%Stück Zeit |
500.000 14:45:53 |
250.000 14:45:45 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 2,68% |
Stückzins*: | 0,94 |
Duration: | 18,04 |
Modified Duration: | 17,57 |
Spread absolut: | 3,04 |
Spread relativ: | 2,55% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 119,34 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |