Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 103,56 | 103,59 |
Stück: | 1.000.000 | 1.000.000 |
Zeit: | 11:24 | 11:23 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 103,55 |
Tages-Hoch: | 103,56 |
Tages-Tief: | 103,55 |
Schlusskurs: | 103,56 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -3,63% |
Kupon: | 3,500% |
Laufzeit: | 18.01.2022 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | -0,52% |
Anleihe-Typ: | Euro-/Jumbo Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 3,500% |
Zinstermin: | -- |
Zinslauf ab: | 18.01.2012 |
Nächster Zinstermin: | 18.01.2022 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 18.01.2022 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 100.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | ABN Amro |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 1.000,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 103,65 | 103,95 | 105,49 | 104,21 | 107,46 | 113,26 |
% | -0,08% | -0,37% | -1,82% | -0,62% | -3,63% | -8,56% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 103,56 | 103,59 | |
%Stück Zeit |
1.000.000 11:24:05 |
1.000.000 11:23:35 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | -0,52% |
Stückzins*: | 0,41 |
Duration: | 0,88 |
Modified Duration: | 0,89 |
Spread absolut: | 0,03 |
Spread relativ: | 0,03% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 103,98 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |