Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 116,99 | 117,95 |
Stück: | 200.000 | 200.000 |
Zeit: | 09:59 | 09:59 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 116,99 |
Tages-Hoch: | 117,00 |
Tages-Tief: | 116,99 |
Schlusskurs: | 117,64 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | 1,91% |
Kupon: | 6,750% |
Laufzeit: | Open End |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,00% |
Anleihe-Typ: | Unternehmensanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 6,750% |
Zinstermin: | 15. Juni |
Zinslauf ab: | 15.06.2016 |
Nächster Zinstermin: | 15.06.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | Open End |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 200.000 |
Nachrang: | ja |
Kündigungsrecht Emittent: | ja |
Emittent: | Australia and New Zealand Banking Group |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 1.000,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 118,31 | 117,00 | 114,49 | 116,46 | 115,44 | 109,39 |
% | -0,57% | +0,55% | +2,75% | +1,01% | +1,91% | +7,54% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 116,99 | 117,95 | |
%Stück Zeit |
200.000 09:59:04 |
200.000 09:59:04 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,00% |
Stückzins*: | -- |
Duration: | -- |
Modified Duration: | -- |
Spread absolut: | 0,96 |
Spread relativ: | 0,81% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | -- |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |