Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 106,18 | 106,26 |
Stück: | 1.000.000 | 1.000.000 |
Zeit: | 15:16 | 15:15 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 106,17 |
Tages-Hoch: | 106,18 |
Tages-Tief: | 106,17 |
Schlusskurs: | 106,19 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -3,18% |
Kupon: | 3,625% |
Laufzeit: | 18.07.2022 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | -0,49% |
Anleihe-Typ: | Euro-/Jumbo Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 3,625% |
Zinstermin: | -- |
Zinslauf ab: | 18.01.2012 |
Nächster Zinstermin: | 18.07.2021 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 18.07.2022 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 100.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Australia and New Zealand Banking Group |
Emissionswährung: | Euro |
Emissionsvolumen: | 1.000,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 106,27 | 106,59 | 107,92 | 106,31 | 109,68 | 115,15 |
% | -0,07% | -0,38% | -1,60% | -0,12% | -3,18% | -7,78% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 106,18 | 106,26 | |
%Stück Zeit |
1.000.000 15:16:31 |
1.000.000 15:15:48 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | -0,49% |
Stückzins*: | 1,84 |
Duration: | 1,46 |
Modified Duration: | 1,47 |
Spread absolut: | 0,08 |
Spread relativ: | 0,08% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 108,01 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |