Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 124,22 | 124,98 |
Stück: | 100.000 | 100.000 |
Zeit: | 11:25 | 11:31 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 124,80 |
Tages-Hoch: | 124,80 |
Tages-Tief: | 124,21 |
Schlusskurs: | 124,05 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -0,67% |
Kupon: | 0,500% |
Laufzeit: | 05.07.2028 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | -1,37% |
Anleihe-Typ: | Wandel-/Optionsanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 0,500% |
Zinstermin: | 05. Juli |
Zinslauf ab: | 05.07.2019 |
Nächster Zinstermin: | 05.07.2021 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 05.07.2028 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 100.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Cellnex Telecom |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 850,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 123,37 | 131,03 | 139,39 | 130,62 | 124,89 | -- |
% | +0,55% | -5,33% | -11,00% | -5,03% | -0,67% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 124,22 | 124,98 | |
%Stück Zeit |
100.000 11:25:25 |
100.000 11:31:06 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | -1,37% |
Stückzins*: | 0,33 |
Duration: | 7,23 |
Modified Duration: | 7,31 |
Spread absolut: | 0,76 |
Spread relativ: | 0,61% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 122,71 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |