Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 103,04 | 103,09 |
Stück: | 100.000 | 100.000 |
Zeit: | 11:19 | 11:18 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 103,10 |
Tages-Hoch: | 103,21 |
Tages-Tief: | 103,05 |
Schlusskurs: | 102,75 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | 1,66% |
Kupon: | 1,500% |
Laufzeit: | 01.09.2024 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,62% |
Anleihe-Typ: | Sonstige Staatsanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 1,500% |
Zinstermin: | 01. September |
Zinslauf ab: | 05.04.2019 |
Nächster Zinstermin: | 01.03.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 01.09.2024 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 1.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Kanada |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 16.065,4 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 103,71 | 104,25 | 104,52 | 104,25 | 101,07 | -- |
% | -0,93% | -1,44% | -1,69% | -1,44% | +1,66% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 103,04 | 103,09 | |
%Stück Zeit |
100.000 11:19:45 |
100.000 11:18:40 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,62% |
Stückzins*: | 0,00 |
Duration: | 3,42 |
Modified Duration: | 3,40 |
Spread absolut: | 0,05 |
Spread relativ: | 0,05% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 102,79 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |