Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 97,70 | 100,00 |
Stück: | 5.000 | 3.000 |
Zeit: | 10:31 | 10:31 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 98,50 |
Tages-Hoch: | 100,00 |
Tages-Tief: | 97,70 |
Schlusskurs: | 99,50 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 35,0Tsd |
Performance 1J: | -2,21% |
Kupon: | 6,500% |
Laufzeit: | 24.05.2024 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 7,31% |
Anleihe-Typ: | Sonstige Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 6,500% |
Zinstermin: | 24. Mai |
Zinslauf ab: | 24.05.2019 |
Nächster Zinstermin: | 24.05.2021 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 24.05.2024 |
Kurstyp: | pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 1.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | ja |
Emittent: | Terragon |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 25,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 99,80 | 101,55 | 99,50 | 100,15 | 101,75 | -- |
% | -0,30% | -2,02% | ±0,00% | -0,65% | -2,21% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 97,70 | 100,00 | |
%Stück Zeit |
5.000 10:31:34 |
3.000 10:31:03 |
|
98,21 | 100,65 | ||
%Stück Zeit |
100.000 10:38:07 |
100.000 10:38:07 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 7,31% |
Stückzins*: | 5,02 |
Duration: | 2,87 |
Modified Duration: | 2,69 |
Spread absolut: | 2,30 |
Spread relativ: | 2,30% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 104,32 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |