Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 127,70 | 128,50 |
Stück: | 550.000 | 550.000 |
Zeit: | 12:02 | 12:02 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 127,23 |
Tages-Hoch: | 127,69 |
Tages-Tief: | 127,23 |
Schlusskurs: | 126,94 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -2,17% |
Kupon: | 3,250% |
Laufzeit: | 24.01.2033 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,80% |
Anleihe-Typ: | Unternehmensanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 3,250% |
Zinstermin: | -- |
Zinslauf ab: | 23.01.2013 |
Nächster Zinstermin: | 24.01.2022 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 24.01.2033 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 100.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | ja |
Emittent: | Anheuser-Busch Inbev |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 500,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 128,47 | 130,88 | 123,25 | 130,34 | 129,76 | 115,94 |
% | -1,19% | -3,01% | +2,99% | -2,61% | -2,17% | +9,48% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 127,70 | 128,50 | |
%Stück Zeit |
550.000 12:02:08 |
550.000 12:02:08 |
|
127,720 | 128,480 | ||
%Stück Zeit |
100.000 12:02:13 |
100.000 12:02:13 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,80% |
Stückzins*: | 0,34 |
Duration: | 10,28 |
Modified Duration: | 10,19 |
Spread absolut: | 0,80 |
Spread relativ: | 0,62% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 128,03 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |