Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 104,46 |
Tages-Hoch: | 104,46 |
Tages-Tief: | 104,05 |
Schlusskurs: | 104,13 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -- |
Kupon: | 5,250% |
Laufzeit: | 06.10.2025 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 4,20% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 5,250% |
Zinstermin: | 06. April |
Zinslauf ab: | 06.10.2020 |
Nächster Zinstermin: | 06.10.2021 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 06.10.2025 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 200.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Ägypten |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 750,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 104,51 | 106,68 | -- | 106,22 | -- | -- |
% | -0,36% | -2,39% | -- | -1,97% | -- | -- |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 4,20% |
Stückzins*: | 2,22 |
Duration: | 4,06 |
Modified Duration: | 3,89 |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 106,73 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |