Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 106,41 |
Tages-Hoch: | 106,47 |
Tages-Tief: | 106,22 |
Schlusskurs: | 106,24 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -0,46% |
Kupon: | 5,875% |
Laufzeit: | 11.06.2025 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 4,20% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 5,875% |
Zinstermin: | 11. Dezember |
Zinslauf ab: | 11.06.2015 |
Nächster Zinstermin: | 11.06.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 11.06.2025 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 200.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Ägypten |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 1.500,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 106,69 | 108,70 | 104,23 | 108,24 | 106,73 | 100,55 |
% | -0,42% | -2,26% | +1,93% | -1,85% | -0,46% | +5,66% |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 4,20% |
Stückzins*: | 1,42 |
Duration: | 3,80 |
Modified Duration: | 3,64 |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 108,04 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |