Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 112,76 | 113,40 |
Stück: | 150.000 | 150.000 |
Zeit: | 10:03 | 10:03 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 112,81 |
Tages-Hoch: | 112,81 |
Tages-Tief: | 112,76 |
Schlusskurs: | 112,75 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | 18,73% |
Kupon: | 3,950% |
Laufzeit: | 10.04.2047 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,00% |
Anleihe-Typ: | Unternehmensanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 3,950% |
Zinstermin: | 10. Oktober |
Zinslauf ab: | 10.04.2017 |
Nächster Zinstermin: | 10.04.2020 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 10.04.2047 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 150.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | ja |
Emittent: | Airbus |
Emissionswährung: | US-Dollar |
Emissionsvolumen: | 750,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 112,11 | 110,05 | 103,15 | 94,01 | 94,98 | -- |
% | +0,59% | +2,47% | +9,33% | +19,96% | +18,73% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
112,76 | 113,40 | ||
%Stück Zeit |
150.000 10:03:57 |
150.000 10:03:57 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,00% |
Stückzins*: | -- |
Duration: | -- |
Modified Duration: | -- |
Spread absolut: | 0,64 |
Spread relativ: | 0,56% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | -- |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |