Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 125,99 | 126,89 |
Stück: | 500.000 | 500.000 |
Zeit: | 10:08 | 10:06 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 125,88 |
Tages-Hoch: | 125,94 |
Tages-Tief: | 125,82 |
Schlusskurs: | 125,92 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | 21,49% |
Kupon: | 5,250% |
Laufzeit: | 16.03.2037 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,00% |
Anleihe-Typ: | Unternehmensanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 5,250% |
Zinstermin: | 16. September |
Zinslauf ab: | 16.03.2017 |
Nächster Zinstermin: | 16.03.2020 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 16.03.2037 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 2.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | ja |
Emittent: | Verizon |
Emissionswährung: | US-Dollar |
Emissionsvolumen: | 3.000,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 124,68 | 123,55 | 114,25 | 104,18 | 103,65 | -- |
% | +0,99% | +1,92% | +10,21% | +20,87% | +21,49% | -- |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
125,99 | 126,89 | ||
%Stück Zeit |
500.000 10:08:14 |
500.000 10:06:47 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,00% |
Stückzins*: | -- |
Duration: | -- |
Modified Duration: | -- |
Spread absolut: | 0,90 |
Spread relativ: | 0,71% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | -- |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |