Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 100,00 | 105,00 |
Stück: | 200.000 | 0 |
Zeit: | 12:01 | 12:01 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 100,00 |
Tages-Hoch: | 100,00 |
Tages-Tief: | 100,00 |
Schlusskurs: | 100,00 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -1,23% |
Kupon: | 3,600% |
Laufzeit: | 02.12.2024 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 3,60% |
Anleihe-Typ: | Bond (Zinspapier) |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 3,600% |
Zinstermin: | 02. Dezember |
Zinslauf ab: | -- |
Nächster Zinstermin: | -- |
Zinstermin Periode: | -- |
Laufzeit: | 02.12.2024 |
Kurstyp: | pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 0 |
Nachrang: | -- |
Kündigungsrecht Emittent: | -- |
Emittent: | -- |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 7,5 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | -- |
Handelszeiten: | -- |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 101,25 | 100,00 |
% | ±0,00% | ±0,00% | ±0,00% | ±0,00% | -1,23% | ±0,00% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Frankfurt | 100,00 | 105,00 | |
%Stück Zeit |
200.000 12:01:23 |
0 12:01:23 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 3,60% |
Stückzins*: | 0,47 |
Duration: | 3,66 |
Modified Duration: | 3,54 |
Spread absolut: | 5,00 |
Spread relativ: | 4,76% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 100,47 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |