Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 102,50 | 103,00 |
Stück: | 200.000 | 200.000 |
Zeit: | 10:24 | 10:24 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 102,45 |
Tages-Hoch: | 102,51 |
Tages-Tief: | 102,45 |
Schlusskurs: | 102,43 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -2,14% |
Kupon: | 6,125% |
Laufzeit: | 31.01.2022 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 3,42% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 6,125% |
Zinstermin: | 31. Juli |
Zinslauf ab: | 30.01.2017 |
Nächster Zinstermin: | 31.07.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 31.01.2022 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 200.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Ägypten |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 2.500,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 102,75 | 103,65 | 102,77 | 104,37 | 104,67 | 103,60 |
% | -0,31% | -1,18% | -0,33% | -1,86% | -2,14% | -1,13% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 102,50 | 103,00 | |
%Stück Zeit |
200.000 10:24:58 |
200.000 10:24:58 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 3,42% |
Stückzins*: | 0,53 |
Duration: | 0,90 |
Modified Duration: | 0,87 |
Spread absolut: | 0,50 |
Spread relativ: | 0,49% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 103,03 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |