Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 104,28 | 105,28 |
Stück: | 200.000 | 200.000 |
Zeit: | 11:57 | 12:00 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 103,77 |
Tages-Hoch: | 104,24 |
Tages-Tief: | 103,77 |
Schlusskurs: | 103,68 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | -6,74% |
Kupon: | 8,500% |
Laufzeit: | 31.01.2047 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 8,32% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 8,500% |
Zinstermin: | 31. Juli |
Zinslauf ab: | 30.01.2017 |
Nächster Zinstermin: | 31.07.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 31.01.2047 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 200.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Ägypten |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 2.005,8 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 107,67 | 109,76 | 103,31 | 112,75 | 111,17 | 112,10 |
% | -3,71% | -5,54% | +0,36% | -8,04% | -6,74% | -7,51% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 104,28 | 105,28 | |
%Stück Zeit |
200.000 11:57:42 |
200.000 12:00:10 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 8,32% |
Stückzins*: | 0,76 |
Duration: | 11,00 |
Modified Duration: | 10,16 |
Spread absolut: | 1,00 |
Spread relativ: | 0,95% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | 104,44 |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |