Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 0,00 | 0,00 |
Stück: | 0 | 0 |
Zeit: | 05.03.21 | 05.03.21 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 98,25 |
Tages-Hoch: | 99,20 |
Tages-Tief: | 98,25 |
Schlusskurs: | 98,35 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 36,6Tsd |
Performance 1J: | 8,43% |
Kupon: | 3,500% |
Laufzeit: | 25.06.2030 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,00% |
Anleihe-Typ: | Unternehmensanleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 3,500% |
Zinstermin: | 25. Juni |
Zinslauf ab: | 01.08.2015 |
Nächster Zinstermin: | 25.06.2021 |
Zinstermin Periode: | Jährlich |
Laufzeit: | 25.06.2030 |
Kurstyp: | unter pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 7 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | ja |
Emittent: | PROKON Regenerative Energien |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 500,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 98,05 | 98,70 | 97,55 | 97,80 | 90,70 | 80,50 |
% | +0,31% | -0,35% | +0,82% | +0,56% | +8,43% | +22,17% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 0,00 | 0,00 | |
%Stück Zeit |
0 05.03.21 |
0 05.03.21 |
|
0,000 | 0,000 | ||
%Stück Zeit |
0 09:23:35 |
0 09:23:35 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,00% |
Stückzins*: | -- |
Duration: | -- |
Modified Duration: | -- |
Spread absolut: | -- |
Spread relativ: | -- |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | -- |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |