Teilen Sie diese Seite auf Facebook oder Twitter
Wenn Sie auf die Teilen-Buttons klicken und sich bei den Betreibern einloggen, werden Daten an den jeweiligen Betreiber übermittelt. Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung.
Bid | Ask | |
---|---|---|
Kurs: | 109,67 | 110,08 |
Stück: | 200.000 | 200.000 |
Zeit: | 11:37 | 11:34 |
Aktuell | |
---|---|
Eröffnung: | 109,66 |
Tages-Hoch: | 109,66 |
Tages-Tief: | 109,64 |
Schlusskurs: | 109,46 |
Kennzahlen | |
---|---|
Gehandelte Stück: | 0,0 |
Performance 1J: | 1,80% |
Kupon: | 3,125% |
Laufzeit: | 11.10.2027 |
Rendite End of Day:(nach ISMA) | 0,00% |
Anleihe-Typ: | Emerging Markets Anleihe |
Land: | Deutschland |
Notierung: | Prozent |
Kupon (Zins): | 3,125% |
Zinstermin: | 11. April |
Zinslauf ab: | 11.10.2017 |
Nächster Zinstermin: | 11.04.2021 |
Zinstermin Periode: | Halbjährlich |
Laufzeit: | 11.10.2027 |
Kurstyp: | über pari |
Kleinste handelbare Einheit: | 200.000 |
Nachrang: | nein |
Kündigungsrecht Emittent: | nein |
Emittent: | Abu Dhabi |
Emissionswährung: | -- |
Emissionsvolumen: | 4.000,0 Mio. |
Emissionsdatum: | -- |
Market Maker: | |
Handelszeiten: |
1 Woche | 1 Monat | 6 Monate | Lfd. Jahr | 1 Jahr | 3 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kurs | 110,72 | 111,57 | 111,25 | 111,95 | 107,52 | 94,60 |
% | -1,14% | -1,89% | -1,61% | -2,22% | +1,80% | +15,71% |
Börse | Bid | Ask | |
---|---|---|---|
Stuttgart | 109,67 | 110,08 | |
%Stück Zeit |
200.000 11:37:57 |
200.000 11:34:00 |
Rendite (nach ISMA) End of Day: | 0,00% |
Stückzins*: | -- |
Duration: | -- |
Modified Duration: | -- |
Spread absolut: | 0,41 |
Spread relativ: | 0,37% |
Kaufpreis inkl. Stückzins: | -- |
Handel der Anleihe an Bondx: | nein |