
Anleihen & Mittelstandsanleihen: Marktübersicht
Renten & Zinsen
| Bezeichnung | Kurs | % | Zeit | Chart | |
|---|---|---|---|---|---|
| UMLAUFREND. | 0,170 | -10,53% | 25.06. | ||
| REX GESAMT KURS | 141,47 | +0,08% | 25.06. | ||
| REX GESAMT PERF. | 485,36 | +0,08% | 25.06. | ||
| BUND FUTURE | 162,13 | +0,02% | 25.06. | ||
| EURO-BOBL-FUTURE | 132,16 | +0,01% | 25.06. | ||
| EURO-SCHATZ-FUTURE | 112,10 | +0,01% | 25.06. | ||
| DREIMONATS-EURIBOR-FUT. | 100,32 | ±0,00% | 15.06. | ||
| 10 Year T-Notes (long-term) | 120,03 | ±0,00% | 25.06. |
Anleihen - News
weitere NewsMeistgeklickte Anleihen
| Bezeichnung | Typ | Kurs | % | |
|---|---|---|---|---|
| VOLKSWAGEN INTL 15/UN.FLR | Unternehmensanleihe | 91,23 | -0,78% | |
| STADA ARZNEIMITT.IS 15/22 | Unternehmensanleihe | 100,83 | +0,07% | |
| VOLKSWAGEN INTL 14/UNDFLR | Unternehmensanleihe | 103,56 | -1,37% | |
| BAWAG GROUP 18/UND. FLR | Unternehmensanleihe | 92,25 | -1,21% | |
| 4FINANCE 16/21 | Sonstige Anleihe | 105,00 | -0,01% |
Anleihen Top Trades
| Bezeichnung | Typ | Kurs | Trades | |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BANK AG NACHR.-MTN V.2015(2025) | Unternehmensanleihe | 97,30 | 41 | |
| DEUTSCHE BANK AG FLR-NACHR.ANL.V.14(22/UNB.) | Unternehmensanleihe | 89,91 | 38 | |
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE N.V. EO-FLR NOTES 2015(30/UND.) | Unternehmensanleihe | 91,61 | 38 | |
| VOLKSWAGEN INTL FINANCE N.V. EO-FLR NOTES 2014(26/UND.) | Unternehmensanleihe | 103,57 | 31 | |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP. DL-MEDIUM-TERM NTS 2018(23) | Unternehmensanleihe | 100,40 | 22 |
Anleihen Tops & Flops
| Tops | Typ | Kurs | % | |
|---|---|---|---|---|
| NOVO BANCO S.A. 14/51 ZO | Sonstige Anleihe | 17,38 | +5,33% | |
| LA MONDIALE 06-UND.FLR | Unternehmensanleihe | 85,00 | +4,94% | |
| YAPI VE KREDI B.12/22REGS | Unternehmensanleihe | 87,00 | +4,13% | |
| ERB HELLAS FDG 05/UND.FLR | Unternehmensanleihe | 75,00 | +3,45% | |
| ENERCITY AG GEN. | Bond (Zinspapier) | 750,00 | ±0,00% | |
| Flops | ||||
| ABG ABENEWCO 2 17/22 FLR | Bond (Zinspapier) | 17,34 | -13,30% | |
| PETROLEOS D VEN. 07/37 | Unternehmensanleihe | 20,15 | -11,43% | |
| ABG ABENEWCO 2 17/23 FLR | Bond (Zinspapier) | 8,00 | -5,88% | |
| BARBADOS 01/21 REGS | Emerging Markets Anleihe | 56,00 | -3,86% | |
| GERMAN PELLETS IHS.13/18 | Unternehmensanleihe | 1,40 | +7,69% | |
Anleihen Volumen Tops
| Bezeichnung | Typ | Kurs | Volumen | |
|---|---|---|---|---|
| BMW FINANCE N.V. NK-MEDIUM-TERM NOTES 2017(21) | Unternehmensanleihe | 101,00 | 13,8Mio | |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP. RL-MEDIUM-TERM NOTES 2015(18) | Länderanleihe | 101,02 | 8,0Mio | |
| RUSSISCHE FOEDERATION RL-BONDS 2013(28) 26212RMFS | Emerging Markets Anleihe | 96,88 | 6,8Mio | |
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ- FLR-INH.-SCHV.V.17(20) | Sonstige Anleihe | 100,17 | 2,6Mio | |
| VONOVIA FINANCE B.V. EO-MEDIUM-TERM NTS 2017(17/22) | Sonstige Anleihe | 101,61 | 2,5Mio |
Anleihen Umsatz Tops
| Bezeichnung | Typ | Kurs | Umsatz | |
|---|---|---|---|---|
| BMW FINANCE N.V. NK-MEDIUM-TERM NOTES 2017(21) | Unternehmensanleihe | 101,00 | 1,4Mrd | |
| INTERNATIONAL FINANCE CORP. RL-MEDIUM-TERM NOTES 2015(18) | Länderanleihe | 101,02 | 808,2Mio | |
| RUSSISCHE FOEDERATION RL-BONDS 2013(28) 26212RMFS | Emerging Markets Anleihe | 96,88 | 659,1Mio | |
| NORDDEUTSCHE LANDESBANK -GZ- FLR-INH.-SCHV.V.17(20) | Sonstige Anleihe | 100,17 | 264,3Mio | |
| VONOVIA FINANCE B.V. EO-MEDIUM-TERM NTS 2017(17/22) | Sonstige Anleihe | 101,61 | 254,0Mio |
Anleihensuche
Suche nach Anleihenarten
Risiko/Rendite Matrix
Wissenswertes
Mittelstandsanleihen
mehr zu MittelstandsanleihenBasiswissen
weitere ThemenLexikon - Anleihenarten
| Themen |
|---|
| Bundesanleihen |
| Emerging Market Bonds |
| Euro Jumbopfandbriefe |
| Euro-Staatsanleihen Euro Bonds |
| Länderanleihen |
Anleihen
Allgemeines: Anleihen werden auch Bonds oder Obligationen genannt. Unternehmensanleihen sind Schuldverschreibungen des jeweiligen Unternehmens, Pfandbriefe sind von Pfandbriefbanken ausgegebene Anleihen und sind zusätzlich durch Grundpfandrechte gesichert.
Anleihenfinder: Die Suche stellt Ihnen diverse Suchfunktionen zur Verfügung, so können Sie nach Unternehmensanleihen, Staatsanleihen, Emerging Market Bonds, Pfandbriefen, Wandelanleihen sowie öffentlichen Anleihen selektieren.
Merkmale: Verzinste Schuldverschreibungen, Werden über Börsen gehandelt, Emittentenrisiko
Werbung
Börsenseminare: Investieren Sie in Ihre Bildung!
Werbung
Werbung
Börse Stuttgartschliessen
Top-Wachstumsaktien
Wo bieten sich Anlegern weltweit die besten Wachstumschancen? Wir stellen im neuen Anlegermagazin vier Titel mit viel Potenzial vor.
Jetzt kostenlos anmelden!Diese Seite empfehlenschliessen
Interessant, oder?
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter
Teilen Sie diese Seite auf Facebook, Google+ oder Twitter
Aktuelle Umfrageschliessen
Wussten Sie, dass jeder - auch Sie - ein wikifolio anlegen kann?
